当前位置:首页 > 社会百态 > 正文

全国城市gdp排名(全国城市人均gdp排名)

全国城市gdp排名(全国城市人均gdp排名)

全国GDP排名100位的城市有哪些

中国所有城市人均国内生产总值排名

1深圳(广东)136071.3

2大庆(黑色)89962.56

3珠海(广东)66550.61

4玉溪(云南)56307.54

5克拉玛依(新)50857.54

6盘锦(辽宁)46543.21

7广州(广东)38568.37

8厦门(福建)38566.86

9杭州(浙江)38246.9

10无锡(江苏)37959.06

1惠州(广东)37163.62

12上海36206.43

3宁波(浙江)35446.47

14太仓(江苏)34813.67

5江门(广东)34200.3

16昆山(江苏)33748.03

17佛山(广东)33121.47

8东莞(广东)32278.75

19石狮(民)31714.78

20福州(福建)31582.03

1张刚(苏)31579.26

22南海(广东)31211.92

23顺德(广东)30685.69

24苏州(江苏)30470.19

25大连(辽宁)29706.36

26江阴(江苏)28474.97

27温州(浙江)28097.32

28晋江(福建)27427.48

29南京(江苏)27128.08

30泉州(福建)26513.14

31库尔勒(新)26441.96

2扬州(江苏)25998.98

3石家庄(河北)25476.06

34常熟(江苏)24831.92

35南通(江苏)24618.85

36北京24077.39

37长沙(湖南)23941.84

38海口(琼)23919.67

39中山(广东)23541.81

40吴江(苏联)23471.4

1镇江(江苏)23404.12

2秦皇岛(河北)23279.89

43鞍山(辽宁)22583.03

4常州(江苏)22441.04

45濮阳(河南)21642.85

46长春(吉尔吉斯斯坦)21335.72

7扬中(苏联)21026.11

48株洲(湖南)20817.38

49高明(广东)20462.14

50天津20443.24

1绍兴(浙江)20282.59

2成都(四川)20110.93

53三水(广东)20023.55

54萧山(浙江)19957.08

5三明(福建)19731.21

5十堰(湖北)19555.01

7锡林浩特(蒙古)19511.37

58武进(苏联)19509.82

59沈阳(辽宁)19406.97

60鞍剑“芮”?19232.18

1汕头(广东)18980.73

2荆门(湖北)18918.97

63泰州(江苏)18850.34

64二连浩特(蒙古)18843.75

65东胜(蒙古)18842.32

6上虞(浙江)18702.14

67漳州(福建)18582.92

68海宁(浙江)18577.28

9何穗河(黑色)18569.39

70徐州(江苏)18407.59

1肇庆

(粤) 18404.42

72 南昌(赣) 18387.61

73 惠阳(粤) 18267.6

74 鹤山(粤) 18263.03

75 哈尔滨(黑) 18244.04

76 岳阳(湘) 18058.47

77 九江(赣) 18058.39

78 台州(浙) 17995.3

79 余姚(浙) 17856.01

80 义乌(浙) 17854.97

81 龙岩(闽) 17826.19

82 合肥(皖) 17770.11

83 唐山{冀} 17767.45

84 湘潭(湘) 17705.86

85 乌鲁木齐(新) 17654.71

86 格尔木(青) 17622

87 宝鸡(陕) 17555.8

88 余杭(浙) 17386.35

89 晋城(晋) 17239.27

90 芜湖(皖) 17237.18

91 桐乡(浙) 17221.65

92 丹阳(苏) 17196.7

93 鹿泉(冀) 17113.55

94 茂名(粤) 16992.64

95 宜兴(苏) 16773.21

96 丰南(冀) 16735.75

97 铜陵(皖) 16642.72

98 连云港(苏) 16641.49

99 湖州(浙) 16638.23

100 富阳(浙) 16438.37

个人搜集 望采纳 谢谢.2009年统计的中国各城市GDP排名:

1上海市 12001.16亿 13.3% 沪01

2北京市 9006.20亿 12.3% 京01

3广州市 7050.78亿 14.5% 粤01

4深圳市 6765.41亿 14.7% 粤02

5苏州市 5700.85亿 16.0% 苏01

6天津市 5018.28亿 15.1% 津01

7重庆市 4111.82亿 15.6% 渝01

8杭州市 4103.89亿 14.6% 浙01

9无锡市 3858.00亿 15.3% 苏02

10大连市 3786.52亿 16.0% 辽01

11佛山市 3588.50亿 19.2% 粤03

12宁波市 3433.08亿 14.8% 浙02

13成都市 3324.36亿 15.3% 川01

14南京市 3275.00亿 15.6% 苏03

15东莞市 3151.00亿 18.1% 粤04

16武汉市 3141.50亿 15.6% 鄂01

17青岛市 3131.00亿 17.5% 鲁01

18沈阳市 3073.90亿 17.7% 辽02

19烟台市 2878.97亿 16.6% 鲁02

20唐山市 2779.14亿 15.0% 冀01

21济南市 2554.29亿 15.7% 鲁03

22哈尔滨 2436.80亿 13.5% 黑01

23郑州市 2421.00亿 16.0% 豫01

24石家庄 2393.00亿 13.2% 冀02

25泉州市 2288.60亿 16.0% 闽01

26长沙市 2190.25亿 16.0% 湘01

27温州市 2157.00亿 14.3% 浙03

28南通市 2111.82亿 16.2% 苏04

29长春市 2089.00亿 17.7% 吉01

30潍坊市 2056.02亿 15.8% 鲁04

31福州市 1974.59亿 15.1% 闽02

32绍兴市 1971.00亿 14.3% 浙04

33淄博市 1945.02亿 16.0% 鲁05

34常州市 1880.00亿 15.6% 苏05

35大庆市 1822.40亿 10.5% 黑02

36西安市 1737.10亿 14.6% 陕01

37济宁市 1736.01亿 16.3% 鲁06

38台州市 1722.89亿 14.5% 浙05

39徐州市 1679.56亿 15.3% 苏06

40临沂市 1660.46亿 16.2% 鲁07

41东营市 1658.42亿 16.1% 鲁08

42邯郸市 1609.50亿 14.9% 冀03

43洛阳市 1595.50亿 16.0% 豫02

44嘉兴市 1585.18亿 14.4% 浙06

45威海市 1583.45亿 15.3% 鲁09

46沧州市 1485.69亿 13.9% 冀04

47金华市 1462.45亿 14.8% 浙07

48昆明市 1393.69亿 12.5% 云01

49南昌市 1390.10亿 15.5% 赣01

50厦门市 1375.26亿 16.1% 闽03

51保定市 1373.40亿 12.0% 冀05

52盐城市 1368.00亿 15.0% 苏07

53鞍山市 1350.40亿 16.3% 辽03

54南阳市 1338.50亿 13.1% 豫03

55合肥市 1334.20亿 18.1% 皖01

56扬州市 1311.00亿 15.7% 苏08

57包头市 1275.00亿 20.0% 内蒙古01

58太原市 1254.95亿 16.4% 晋01

59泰安市 1226.10亿 16.1% 鲁10

60镇江市 1213.00亿 15.5% 苏09

61中山市 1210.69亿 14.7% 粤05

62泰州市 1202.20亿 15.7% 苏10

63德州市 1180.82亿 15.2% 鲁11

64鄂尔多斯 1150.90亿 25.9% 内蒙古02

65呼和浩特 1100.90亿 18.0% 内蒙古03

66江门市 1095.33亿 15.0% 粤06

67惠州市 1085.11亿 14.1% 粤07

68茂名市 1066.27亿 13.1% 粤08

69南宁市 1062.99亿 17.1% 桂01

70滨州市 1030.29亿 16.9% 鲁12

71聊城市 1022.96亿 16.2% 鲁13

72邢台市 冀06

73枣庄市 926.91亿 16.0% 鲁14

74岳阳市 915.84亿 15.2% 湘02

75湖州市 895.94亿 14.4% 浙08

76湛江市 892.56亿 13.0% 粤09

77珠海市 886.84亿 16.5% 粤10

78吉林市 吉02

79廊坊市 冀07

80许昌市 867.00亿 14.4% 豫04

81常德市 864.10亿 14.6% 湘03

82漳州市 863.74亿 15.2% 闽04

83焦作市 豫05

84汕头市 850.15亿 13.0% 粤11

85宜昌市 820.90亿 15.0% 鄂02

86周口市 817.82亿 13.0% 豫06

87衡阳市 湘04

88平顶山 豫07

89安阳市 808.00亿 17.9% 豫08

90襄樊市 785.45亿 14.0% 鄂03

91乌鲁木齐 782.00亿 15.2% 新01

92商丘市 781.31亿 13.1% 豫09

93新乡市 777.90亿 16.0% 豫10

94淮安市 765.23亿 15.2% 苏11

95桂林市 桂02

96柳州市 桂03

97株洲市 748.70亿 14.9% 湘05

98兰州市 732.76亿 12.5% 甘01

99贵阳市 贵01

100信阳市 711.02亿 13.7% 豫11

全国城市gdp排名

全国城市经济排名?《包括所有地级市》

2007年中国地级以上城市经济总量排名

城市 gdp及增长 | 城镇收入 农村收入

| 前一百

01上海市:10297+12.0%| 20668 9213 沪

02北京市: 7720+12.0%| 19978 8620 京

03广州市: 6068+14.7%| 19850 7788 粤

04深圳市: 5684+15.0%| 22567 粤

05苏州市: 4820+15.5%| 18532 9316 苏

06天津市: 4338+14.4%| 14283 7942 津

07重庆市: 3486+12.2%| 11570 2874 渝

08杭州市: 3441+14.3%| 19027 8460 浙

09无锡市: 3360+15.0%| 18189 苏

10青岛市: 3207+15.7%| 15328 6546 鲁

11佛山市: 2927+19.3%| 18850 8000 粤+2

12宁波市: 2864+13.4%| 19694 浙-1

13南京市: 2774+15.1%| 17538 7070 苏-1

14成都市: 2750+13.8%| 12789 4905 川

15东莞市: 2625+19.1%| 25320 10530 粤+3

16武汉市: 2590+14.8%| 12360 4748 鄂+1

17大连市: 2568+16.4%| 13350 6900 辽-2

18沈阳市: 2483+16.5%| 11651 5709 辽-2

19烟台市: 2402+17.0%| 鲁+1

20唐山市: 2362+14.8%| 冀-1

21济南市: 2185+15.7%| 鲁

22哈尔滨: 2094+13.5%| 11230 4405 黑+1

23石家庄: 2064+13.2%| 11495 4486 冀-1

24郑州市: 2002+15.7%| 11800 5476 豫+1

25长春市: 1934+14.5%| 11350 4480 吉-1

26泉州市: 1901+15.0%| 15972 6606 闽

27温州市: 1834+13.3%| 21716 7543 浙

28长沙市: 1791+14.8%| 13924 5438 湘

29南通市: 1758+15.7%| 14058 6100 苏+1

30潍坊市: 1721+16.5%| 鲁+1

31绍兴市: 1678+13.2%| 19178 浙+1

32福州市: 1657+12.2%| 14206 5576 闽-3

33淄博市: 1645+15.8%| 13794 鲁

34大庆市: 1618+11.4%| 14791 3610 黑

35常州市: 1560+15.0%| 16649 8000 苏

36台州市: 1467+14.6%| 19953 7368 浙+4

37济宁市: 1456+16.4%| 鲁+1

38西安市: 1450+13.0%| 10905 3809 陕-1

39东营市: 1450+17.0%| 鲁+5

40徐州市: 1430+15.1%| 12837 4896 苏+2

41临沂市: 1405+16.3%| 10772 4083 鲁

42威海市: 1369+15.9%| 鲁+1

43嘉兴市: 1343+13.7%| 17129 浙+2

44邯郸市: 1338+14.9%| 10503 3929 冀+2

45洛阳市: 1332+15.6%| 11490 3408 豫+2

46沧州市: 1282+15.2%| 冀+2

47金华市: 1229+13.3%| 17806 浙+3

48昆明市: 1203+12.3%| 10766 3520 云+1

49南阳市: 1201+13.5%| 豫+2

50保定市: 1185+10.4%| 冀-14

51南昌市: 1185+ | 赣+3

52盐城市: 1174+15.1%| 5431 苏+1

53厦门市: 1162+16.7%| 18513 闽-1

54鞍山市: 1160+16.5%| 10760 5280 辽-15

55扬州市: 1101+15.2%| 12945 苏

56合肥市: 1074+17.5%| 11013 3690 皖+3

57中山市: 1034+20.2%| 粤+5

58镇江市: 1025+15.2%| 14291 苏-2

59泰安市: 1012+16.5%| 鲁-1

60包头市: 1010+ | 蒙+7

61泰州市: 1003+15.1%| 12682 5650 苏

62德州市: 1003+16.4%| 鲁-2

63太原市: 1000+12.2%| 晋-6

64惠州市: 933+16.3%| 粤+1

65茂名市: 930+15.5%| 10200 4809 粤-2

66江门市: 921+15.3%| 13869 5592 粤

67呼和浩特 900+ | 蒙+3

68南宁市: 862+15.1%| 10193 3037 桂+1

69聊城市: 840+17.3%| 鲁+2

70滨州市: 829+17.4%| 鲁+2

71鄂尔多斯 800+ | 蒙+25

72刑台市: 790+13.0%| 9020 3542 冀-4

73湛江市: 770+12.8%| 10450 4620 粤

74湖州市: 761+13.9%| 17758 浙+2

75枣庄市: 758+16.4%| 鲁+3

76珠海市: 750+14.6%| 17676 粤+1

77汕头市: 741+11.6%| 10949 4450 粤-3

78岳阳市: 734+12.4%| 11726 3876 湘+2

79吉林市: 725+15.0%| 10152 3800 吉-15

80常德市: 724+12.1%| 11000 3580 湘-5

81廊坊市: 720+15.0%| 11269 4900 冀-2

82漳州市: 717+13.1%| 闽

83许昌市: 717+14.9%| 豫+1

84焦作市: 699+15.7%| 9628 豫+5

85宜昌市: 695+12.2%| 鄂-2

86周口市: 678+12.2%| 7221 2641 豫

87襄樊市: 675+12.0%| 鄂-2

88衡阳市: 672+12.3%| 湘-1

89平顶山: 672+15.8%| 豫+3

90乌鲁木齐 654+14.0%| 10432 4651 新-2

91淮安市: 652+14.5%| 10390 4430 苏

92商丘市: 647+13.1%| 豫+1

93安阳市: 645+15.6%| 3772 豫+1

94兰州市: 638+12.0%| 甘+4

95新乡市: 633+14.5%| 豫+3

96柳州市: 627+17.7%| 11002 2914 桂+5

97桂林市: 619+13.7%| 10713 3391 桂+1

98株洲市: 605+12.3%| 湘+1

99贵阳市: 603+14.7%| 11222 3465 贵-18

100临汾市: 592+13.8%| 晋51南昌市: 1185+ | 赣+3

52盐城市: 1174+15.1%| 5431 苏+1

53厦门市: 1162+16.7%| 18513 闽-1

54鞍山市: 1160+16.5%| 10760 5280 辽-15

55扬州市: 1101+15.2%| 12945 苏

56合肥市: 1074+17.5%| 11013 3690 皖+3

57中山市: 1034+20.2%| 粤+5

58镇江市: 1025+15.2%| 14291 苏-2

59泰安市: 1012+16.5%| 鲁-1

60包头市: 1010+ | 蒙+7

61泰州市: 1003+15.1%| 12682 5650 苏

62德州市: 1003+16.4%| 鲁-2

63太原市: 1000+12.2%| 晋-6

64惠州市: 933+16.3%| 粤+1

65茂名市: 930+15.5%| 10200 4809 粤-2

66江门市: 921+15.3%| 13869 5592 粤

67呼和浩特 900+ | 蒙+3

68南宁市: 862+15.1%| 10193 3037 桂+1

69聊城市: 840+17.3%| 鲁+2

70滨州市: 829+17.4%| 鲁+2

71鄂尔多斯 800+ | 蒙+25

72刑台市: 790+13.0%| 9020 3542 冀-4

73湛江市: 770+12.8%| 10450 4620 粤

74湖州市: 761+13.9%| 17758 浙+2

75枣庄市: 758+16.4%| 鲁+3

76珠海市: 750+14.6%| 17676 粤+1

77汕头市: 741+11.6%| 10949 4450 粤-3

78岳阳市: 734+12.4%| 11726 3876 湘+2

79吉林市: 725+15.0%| 10152 3800 吉-15

80常德市: 724+12.1%| 11000 3580 湘-5

81廊坊市: 720+15.0%| 11269 4900 冀-2

82漳州市: 717+13.1%| 闽

83许昌市: 717+14.9%| 豫+1

84焦作市: 699+15.7%| 9628 豫+5

85宜昌市: 695+12.2%| 鄂-2

86周口市: 678+12.2%| 7221 2641 豫

87襄樊市: 675+12.0%| 鄂-2

88衡阳市: 672+12.3%| 湘-1

89平顶山: 672+15.8%| 豫+3

90乌鲁木齐 654+14.0%| 10432 4651 新-2

91淮安市: 652+14.5%| 10390 4430 苏

92商丘市: 647+13.1%| 豫+1

93安阳市: 645+15.6%| 3772 豫+1

94兰州市: 638+12.0%| 甘+4

95新乡市: 633+14.5%| 豫+3

96柳州市: 627+17.7%| 11002 2914 桂+5

97桂林市: 619+13.7%| 10713 3391 桂+1

98株洲市: 605+12.3%| 湘+1

99贵阳市: 603+14.7%| 11222 3465 贵-18

100临汾市: 592+13.8%| 晋人口规模(建成区常住非农业户口)排名前10:

北京,上海,天津,广州,深圳,武汉,沈阳,南京,成都,西安

经济规模排名前10:

深圳,上海,广州,北京,天津,东莞,重庆,成都,南京,佛山

文化发展水平排名前10:

北京,上海,广州,武汉,杭州,深圳,南京,成都,西安,重庆

此三项综合排名前10:

上海,北京,广州,深圳,天津,武汉,南京,成都,杭州,西安2009中国最新经济排名(2008中国城市GDP排名)1、上海市 13698亿元 增9.7% (沪)

2、北京市 10488亿元 增长9% (京)

3、广州市 8215亿元 增12.3% (广东1)

4、深圳市 7806亿元 增12.1% (广东2)

5、苏州市 6701亿元 增长13% (江苏1)

6、天津市 6354亿元 增16.5% (津)

7、重庆市 5096亿元 增14.3% (渝)

8、杭州市 4781亿元 增11% (浙江1)

9、青岛市 4409亿元 (山东1)

10、无锡市 4400亿元 (江苏2)

11、佛山市 4300亿元 15.4% (广东3)

12、宁波市 3964亿元 10.1% (浙江2)

13、武汉市 3960亿元 15.1% (湖北1)

14、成都市 3901亿元 12.1% (四川1)

15、大连市 3858.2亿元 增16.5%(辽宁1)

16、沈阳市 3855亿元 (辽宁2)

17、南京市 3775亿元 增12.1% (江苏3)

18、东莞市 3710亿元 (广东4)

19、唐山市 3560亿元 增13% (河北1)

20、烟台市 3460亿元 (山东2)

21、济南市 3017亿元 同比增13%(山东3)

22、郑州市 3002亿 同比增12.5% (河南1)

23、长沙市 3000亿元 同比增15%(湖南1)

24、哈尔滨市 2800亿元 增长13.2%(黑龙江1)

25、石家庄市 2770亿元 同比增11%(河北2)

26、泉州市 2700 同比增14% (福建1)

27、长春市 2588亿元 (吉林1)

28、南通市 2550亿元 (江苏4)

29、潍坊市 2500亿元 (山东4)

30、温州市 2430亿元 8% (浙江3)

31、淄博市 2300亿元 (山东5)

32、福州市 2296亿元 同比增13.1% (福建2)

33、绍兴市 2223亿元 (浙江4)

34、大庆市 2220亿元 (黑龙江2)

35、常州市 2200亿元 (江苏5)

36、西安市 2190亿元 同比增15.6% (陕西1)

37、东营市 2065亿元 (山东6)

38、徐州市 2000亿元 (江苏6)

39、济宁市 2000亿元 (山东7)

40、邯郸市 2000亿元 11.5% (河北3)

41、台州市 1965.2亿元 10% (浙江5)

42、临沂市 1958亿元 (山东8)

43、洛阳市 1919亿元 14.4% (河南2)

44、嘉兴市 1815.3亿元 10.7% (浙江6)

45、威海市 1795亿元 (山东9)

46、包头市 1700亿元 (内蒙古1)

47、金华市 1681.8亿元 10% (浙江7)

48、沧州市 1678亿元 13% (河北4)

49、南昌市1650亿元14.5% (江西1)

50、合肥市 1664.84亿元 增17.2% (安徽1)

51、南阳市 1620亿元 12.5% (河南3)

52、鞍山市 1608亿元 (辽宁3)

53、盐城市 1600亿元 (江苏7)

54、昆明市 1600亿元 12% (云南1)

55、扬州市 1580亿元 (江苏8)

56、厦门市 1560亿元 (福建3)

57、鄂尔多斯 1560亿元 22.5% (内蒙古2)

58、保定市 1534亿元 11.7% (河北5)

59、太原市 1468亿元 增8.1% (山西1)

60、镇江市 1421亿元 (江苏9)

61、中山市 1409亿元 (广东5)

62、德州市 1400亿元 (山东10)

63、泰安市 1398亿元 (山东11)

64、泰州市 1394亿元 (江苏10)

65、南宁市 1300亿元 同比增14.5% (广西1)

66、吉林市 1300亿元 (吉林2)

67、呼和浩特1294亿元 17.5% (内蒙古3)

68、惠州市 1280亿元 11.5% (广东6)

69、江门市 1277亿元 11% (广东7)

70、滨州市 1230亿元 (山东12)

71、茂名市1200亿元10.1% (广东8)

72、聊城市1200亿元 (山东13)

73、岳阳市 1105.7亿元 (湖南2)

74、枣庄市 1100亿元 (山东14)

75、湛江市1050亿元 (广东9)

76、许昌市 1050亿元 (河南4)

77、常德市 1050亿元 13% (湖南3)

78、廊坊市 1050 12% (河北6)

79、平顶山 1050亿元 (河南5)

80、安阳市 1036亿元 13.1% (河南6)

81、湖州市 1034.9亿元 (浙江8)

82、焦作市 1031亿元 15% (河南7)

83、宜昌市 1026.56亿元 (湖北2)

84、乌鲁木齐 1020亿元 增长15% (新疆1)

85、襄樊市 1020亿元 (湖北3)

86、漳州市 1010.01亿元 (福建4)

87、榆林市 1010亿元 24% (陕西2)

88、衡阳市 1000.08亿元 (湖南4)

89、珠海市 992.1亿元 (广东10)

90、邢台市 989亿元 10% (河北7)

91、汕头市 977亿元 (广东11)

92、周口市 916亿元 12% (河南8)

93、淮安市 910亿元 (江苏11)

94、株州市910亿元 13.5% (湖南5)

95、桂林市902.6亿元 12.6% (广西2)

96、柳州市900.6亿元 13.2% (广西3)

97、商丘市900亿元 12% (河南9)

98、新乡市 886亿元 13.9% (河南10)

99、信阳市 860亿元 (河南11)

100、赣州市 831亿元 13% (江西2)

101、兰州市 830亿元 12% (甘肃1)

102、菏泽市 820亿元 (山东15)

103、松原市 815亿元 (吉林3)

104、贵阳市 813亿元 13% (贵州1)

105、驻马店 812亿元 (河南12)

106、通辽市 802亿元 23% (内蒙古4)

107、秦皇岛 800亿元 12% (河北8)

108、日照市 780亿元 (山东16)

109、咸阳市 764.6亿元 16% (陕西4)

110、曲靖市 760亿元 12% (云南2)

111、清远市757亿元 18.2% (广东12)

112、连云港 750亿元 13.3% (江苏12)

113、临汾市 750亿元 4% (山西3)

114、绵阳市743亿元 4.5%(受大地震影响严重)(四川2)

115、肇庆市 720亿元 (广东13)

116、芜湖市 749亿元 (安徽2)

117、赤峰市 740亿元 (内蒙古5)

118、郴州市 734亿元 (湖南6)

119、揭阳市725.03亿元 16% (广东14)

120、张家口 720亿元 13.5% (河北9)

121、宝鸡市 714亿元 15.8% (陕西3)

122、营口市 703亿元 20.3% (辽宁4)

123、九江市 703亿元 13.5% (江西3)

124、安庆市 702.7亿元 (安徽3)

125、延安市 700亿元 15% (陕西4)

126、德阳市 695.04亿元 1%(受大地震影响严重)(四川3)

127、开封市 695亿元 13% (河南14)

128、锦州市 691亿元 16% (辽宁5)

129、运城市680亿元 8.5% (山西2)

130、龙岩市672.8亿元 14.5% (福建5)